Ravapar, Morbi, Gujarat
GST No. 24AIAPV0548G1ZE
Call 08047630545 69% Response Rate
Usage/Application | Garden,Park,Resort etc. |
Material | Cement |
Bench Type | With Back |
Seating Capacity | 4-6 Seater |
Arm Rest | Without Arm Rest |
Brand | Vrundavan |
View Complete details
Material | RCC |
Usage/Application | Garden, Park, Resort etc. |
Appearance | Modern |
Bench Type | With Back |
Brand | Vrundavan |
Seating Capacity | 3 Seater |
Arm Rest | With Arm Rest |
Size | 1500 x 450 x 1000mm |
Surface Finish | Color Coated |
Material Grade | M-30 |
View Complete details
Material | RCC |
Size | 1500 x 450 x 1000mm |
Usage/Application | Garden, Park, Resort etc. |
Appearance | Modern |
Bench Type | With Back |
Seating Capacity | 3 Seater, 2 Seater |
Arm Rest | Without Arm Rest |
Brand | Vrundavan |
View Complete details
Material | Concrete |
Size | 1500 x 450 x1000mm |
Usage/Application | Garden, Park, Resort etc. |
Appearance | Modern |
Bench Type | With Back |
Seating Capacity | 3 Seater |
Arm Rest | With Arm Rest |
Surface Finish | Color Coated |
Brand | Vrundavan |
View Complete details
Material | Concrete |
Size | 1500 x 450 x1000mm |
Usage/Application | Garden, Park, Resort etc. |
Bench Type | With Back |
Seating Capacity | 3 Seater |
Arm Rest | With Arm Rest |
Brand | Vrundavan |
View Complete details
Material | Cement |
Size | 1500 x 450 x 1000mm |
Usage/Application | Garden, Park, Resort etc. |
Bench Type | With Back |
Seating Capacity | 3 Seater |
Arm Rest | With Arm Rest |
Brand | Vrundavan |
View Complete details
Shape | Round |
Material | Concrete |
Thickness | 2" |
Color | Grey |
Brand | Vrundavan |
Grade | A |
View Complete details